Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 285 dražeb
| vlastnické podíly | 79 | 27% |
| rodinné domy, obytné stavby | 45 | 15% |
| zemědělská půda | 37 | 12% |
| pozemky bez zařazení | 37 | 12% |
| byty | 32 | 11% |
| zahrady a sady | 11 | 3% |
| garáže | 10 | 3% |
| rekreační objekty | 9 | 3% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 8 | 2% |
| lesní a vodní plochy | 6 | 2% |
| ostatní | 4 | 1% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 3 | 1% |
| bytové domy | 2 | 0% |
| administrativní budovy, celky | 1 | 0% |
| nedokončené stavby | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 16 dražeb
| zbraně a vojenský materiál | 8 | 50% |
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 12% |
| spotřební zboží | 2 | 12% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 6% |
| spotřební elektronika | 1 | 6% |
| ostatní | 1 | 6% |
| průmyslové stroje a zařízení | 1 | 6% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 35 000 000 Kč
nejnižší podání: 1 056 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
nejnižší podání: 20 000 Kč
nejnižší podání: 1 451 334 Kč
nejnižší podání: 86 000 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 1 286 667 Kč
nejnižší podání: 90 667 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
nejnižší podání: 386 667 Kč
nejnižší podání: 2 986 667 Kč
nejnižší podání: 1 686 667 Kč