Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 238 dražeb
| vlastnické podíly | 66 | 27% |
| rodinné domy, obytné stavby | 38 | 15% |
| zemědělská půda | 35 | 14% |
| pozemky bez zařazení | 34 | 14% |
| byty | 26 | 10% |
| zahrady a sady | 9 | 3% |
| ostatní | 6 | 2% |
| rekreační objekty | 6 | 2% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 5 | 2% |
| garáže | 5 | 2% |
| lesní a vodní plochy | 4 | 1% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 2 | 0% |
| administrativní budovy, celky | 1 | 0% |
| bytové domy | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 13 dražeb
| zbraně a vojenský materiál | 8 | 61% |
| ostatní | 1 | 7% |
| majetková účast, pohledávky | 1 | 7% |
| průmyslové stroje a zařízení | 1 | 7% |
| spotřební zboží | 1 | 7% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 7% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 1 700 000 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 2 040 000 Kč
nejnižší podání: 2 553 333 Kč