Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 282 dražeb
vlastnické podíly | 79 | 28% |
rodinné domy, obytné stavby | 59 | 20% |
pozemky bez zařazení | 31 | 10% |
zemědělská půda | 30 | 10% |
byty | 27 | 9% |
rekreační objekty | 15 | 5% |
garáže | 9 | 3% |
průmyslové objekty, skladové prostory | 8 | 2% |
stavební pozemky, nedokončené stavby | 7 | 2% |
zahrady a sady | 6 | 2% |
ostatní | 5 | 1% |
administrativní budovy, celky | 2 | 0% |
lesní a vodní plochy | 2 | 0% |
nedokončené stavby | 1 | 0% |
bytové domy | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 14 dražeb
osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 7 | 50% |
zbraně a vojenský materiál | 3 | 21% |
ostatní | 2 | 14% |
spotřební elektronika | 1 | 7% |
spotřební zboží | 1 | 7% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 430 000 Kč
nejnižší podání: 98 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
nejnižší podání: 19 267 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
nejnižší podání: 37 400 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
nejnižší podání: 310 000 Kč
nejnižší podání: 60 000 Kč