Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 308 dražeb
vlastnické podíly | 77 | 25% |
rodinné domy, obytné stavby | 57 | 18% |
zemědělská půda | 40 | 12% |
pozemky bez zařazení | 37 | 12% |
byty | 27 | 8% |
zahrady a sady | 20 | 6% |
ostatní | 11 | 3% |
stavební pozemky, nedokončené stavby | 10 | 3% |
garáže | 9 | 2% |
lesní a vodní plochy | 5 | 1% |
průmyslové objekty, skladové prostory | 5 | 1% |
rekreační objekty | 4 | 1% |
administrativní budovy, celky | 3 | 0% |
bytové domy | 3 | 0% |
movitý majetek: celkem 9 dražeb
ostatní | 6 | 66% |
průmyslové stroje a zařízení | 1 | 11% |
spotřební zboží | 1 | 11% |
zbraně a vojenský materiál | 1 | 11% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
nejnižší podání: 620 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
nejnižší podání: 4 593 334 Kč
nejnižší podání: 1 778 000 Kč
nejnižší podání: 8 573 334 Kč
nejnižší podání: 13 566 667 Kč
nejnižší podání: 873 334 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 295 333 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 150 000 Kč
nejnižší podání: 677 300 Kč