Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 191 dražeb
| vlastnické podíly | 45 | 23% |
| rodinné domy, obytné stavby | 41 | 21% |
| zemědělská půda | 25 | 13% |
| byty | 23 | 12% |
| pozemky bez zařazení | 22 | 11% |
| zahrady a sady | 10 | 5% |
| rekreační objekty | 7 | 3% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 7 | 3% |
| ostatní | 6 | 3% |
| lesní a vodní plochy | 4 | 2% |
| bytové domy | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 7 dražeb
| potravinářské stroje a kuchyňské a hotelové vybavení | 3 | 42% |
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 28% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 14% |
| umělecké předměty a díla | 1 | 14% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.