Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 197 dražeb
| vlastnické podíly | 47 | 23% |
| rodinné domy, obytné stavby | 43 | 21% |
| pozemky bez zařazení | 26 | 13% |
| zemědělská půda | 24 | 12% |
| byty | 18 | 9% |
| ostatní | 9 | 4% |
| zahrady a sady | 8 | 4% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 8 | 4% |
| lesní a vodní plochy | 7 | 3% |
| rekreační objekty | 5 | 2% |
| garáže | 2 | 1% |
movitý majetek: celkem 6 dražeb
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 3 | 50% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 16% |
| umělecké předměty a díla | 1 | 16% |
| ostatní | 1 | 16% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.