Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 223 dražeb
| vlastnické podíly | 49 | 21% |
| rodinné domy, obytné stavby | 46 | 20% |
| pozemky bez zařazení | 31 | 13% |
| zemědělská půda | 30 | 13% |
| byty | 22 | 9% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 13 | 5% |
| zahrady a sady | 9 | 4% |
| ostatní | 7 | 3% |
| rekreační objekty | 7 | 3% |
| lesní a vodní plochy | 3 | 1% |
| bytové domy | 3 | 1% |
| garáže | 2 | 0% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 8 dražeb
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 3 | 37% |
| potravinářské stroje a kuchyňské a hotelové vybavení | 3 | 37% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 12% |
| umělecké předměty a díla | 1 | 12% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.