Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 235 dražeb
| vlastnické podíly | 58 | 24% |
| rodinné domy, obytné stavby | 43 | 18% |
| pozemky bez zařazení | 37 | 15% |
| zemědělská půda | 33 | 14% |
| byty | 23 | 9% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 10 | 4% |
| rekreační objekty | 8 | 3% |
| zahrady a sady | 8 | 3% |
| ostatní | 5 | 2% |
| garáže | 4 | 1% |
| lesní a vodní plochy | 2 | 0% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 2 | 0% |
| bytové domy | 2 | 0% |
movitý majetek: celkem 10 dražeb
| zbraně a vojenský materiál | 5 | 50% |
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 20% |
| majetková účast, pohledávky | 1 | 10% |
| stavební, zemědělské a manipulační stroje a mechanizace | 1 | 10% |
| průmyslové stroje a zařízení | 1 | 10% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 27 000 000 Kč
nejnižší podání: 314 000 Kč
nejnižší podání: 193 134 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 309 333 Kč