Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 282 dražeb
| vlastnické podíly | 79 | 28% |
| rodinné domy, obytné stavby | 44 | 15% |
| zemědělská půda | 37 | 13% |
| pozemky bez zařazení | 35 | 12% |
| byty | 31 | 10% |
| zahrady a sady | 11 | 3% |
| garáže | 10 | 3% |
| rekreační objekty | 10 | 3% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 8 | 2% |
| lesní a vodní plochy | 6 | 2% |
| ostatní | 4 | 1% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 3 | 1% |
| bytové domy | 2 | 0% |
| administrativní budovy, celky | 1 | 0% |
| nedokončené stavby | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 17 dražeb
| zbraně a vojenský materiál | 9 | 52% |
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 11% |
| spotřební zboží | 2 | 11% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 5% |
| spotřební elektronika | 1 | 5% |
| ostatní | 1 | 5% |
| průmyslové stroje a zařízení | 1 | 5% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.