Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 305 dražeb
vlastnické podíly | 90 | 29% |
rodinné domy, obytné stavby | 55 | 18% |
zemědělská půda | 36 | 11% |
pozemky bez zařazení | 34 | 11% |
byty | 26 | 8% |
rekreační objekty | 12 | 3% |
garáže | 12 | 3% |
zahrady a sady | 10 | 3% |
lesní a vodní plochy | 8 | 2% |
stavební pozemky, nedokončené stavby | 7 | 2% |
průmyslové objekty, skladové prostory | 6 | 1% |
ostatní | 4 | 1% |
administrativní budovy, celky | 3 | 0% |
bytové domy | 1 | 0% |
nedokončené stavby | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 11 dražeb
ostatní | 3 | 27% |
zbraně a vojenský materiál | 2 | 18% |
osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 18% |
spotřební zboží | 2 | 18% |
sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 9% |
spotřební elektronika | 1 | 9% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 9 190 733 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 2 350 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
nejnižší podání: 352 800 Kč
nejnižší podání: 8 000 Kč
nejnižší podání: 2 400 Kč
Exekutorský úřad Liberec
nejnižší podání: 60 000 Kč
nejnižší podání: 5 493 334 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
nejnižší podání: 263 793 Kč