Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 227 dražeb
| vlastnické podíly | 56 | 24% |
| rodinné domy, obytné stavby | 45 | 19% |
| zemědělská půda | 35 | 15% |
| pozemky bez zařazení | 31 | 13% |
| byty | 19 | 8% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 10 | 4% |
| zahrady a sady | 9 | 3% |
| rekreační objekty | 8 | 3% |
| ostatní | 6 | 2% |
| lesní a vodní plochy | 3 | 1% |
| bytové domy | 2 | 0% |
| garáže | 2 | 0% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 6 dražeb
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 3 | 50% |
| stavební, zemědělské a manipulační stroje a mechanizace | 1 | 16% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 16% |
| umělecké předměty a díla | 1 | 16% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
nejnižší podání: 1 243 840 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 193 333 Kč
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych
nejnižší podání: 241 620 Kč